МАЗ-892500-1015 | МАЗ-892500-1016 | |
Допустимая масса, кг | ||
- перевозимого груза | 9000 (12000)* | 9000 (12000)* |
- снаряженного прицепа | 3000 | 3000 |
- прицепа полная | 12000(15000)* | 12000(15000)* |
Допустимая масса, приходящаяся на | ||
- на переднюю ось, кг | 6000(7500)* | 6000(7500)* |
- на заднюю ось, кг | 6000(7500)* | 6000(7500)* |
АБС | установлена | установлена |
Подвеска | рессорная | рессорная |
Шины | 12,00R20 | 12,00R20 |
Количество осей / колес | 2/4+1 | 2/4+1 |
Вид буксирного приспособления | буксирный крюк | беззазорная сцепка |
Сзади буксирная вилка |