Модификация | 531-000, (532-000) | 522-000, (528-000) | 521-000, (529-000) |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг | 18000 | - | - |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг | 10100 | 10100 | 10100 |
Распределение технически допустимой максимальной массы: | |||
на переднюю ось, кг | 3800 | 3800 | 3800 |
на задний мост, кг | 6300 | 6300 | 6300 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5575 (5675) | 5275 (5175) | 5275 (5175) |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 4450 (4350) | 4350 (4750) | 4450 (4850) |
Колесная база, мм | 3700 (4200) | 4200 | 3700 |
Объем платформы, м.куб | 30 (35,5) | 15 | 13 |
Внутренние размеры платформы, мм | 5315×2480×2305 | 6220x2480x530 | 5315×2480×2305 |
Двигатель | MAN D0834FL64 (ЕВРО-5) | MAN D0834FL64 (ЕВРО-5) | MAN D0834FL64 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 132/180 | 132/180 | 132/180 |
Коробка передач | ZF 6S8000TO | ZF 6S8000TO | ZF 6S8000TO |
Максимальная скорость, км/ч | 85 | 85 | 85 |
Топливный бак, л | 200 | 200 | 200 |
Размерность шин | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 | 235/75R17,5 |
Кабина | Малая, 2-х местная | Малая, 2-х местная | Малая, 2-х местная |
Тип платформы | Тентованная | Тентованная (бортовая) | Тентованная (бортовая) |
Буксирное устройство | Беззазорная сцепка | Вилка | Вилка |
Технические характеристики и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций. |